# Ocean/Harbor View Dana Point – 2 Bedroom Vacation Rental in Dana Point, CA | Luxury Homes

Experience luxury and convenience at this newly remodeled 2 bed/2bath end unit overlooking the stunning Dana Point Harbor, breakwater, and ocean. Located in a highly coveted gated neighborhood, this property features 2 private parking spaces and a convenient private laundry. Immerse yourself in the relaxed, walkable Dana Point lifestyle with morning strolls on nearby trails and evening cocktails on the patio while taking in the breathtaking views.

Take advantage of the community amenities including a clubhouse, pool, spa, and grassy area. This property is situated at the end of a cul-de-sac on one of the most upscale streets of Dana Point, ensuring a quiet and relaxing stay.

 Additionally, a pet fee of $40 is included if pets are included in the reservation.
 Book now and experience the best of Dana Point living!

**Property URL**: https://www.luxuryhomesinsd.com/property/683068823556849978/oceanharbor-view-dana-point
**Markdown URL**: https://www.luxuryhomesinsd.com/property/683068823556849978/oceanharbor-view-dana-point.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 4 guests
- **Bedrooms**: 2 bedrooms
- **Bathrooms**: 2
- **Square Footage**: 1,152 sq ft
- **Pet Friendly**: Yes

## Pricing & Availability


- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - Jul 9, 2026: $369 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 10, 2026: $369 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 11, 2026: $369 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 12, 2026: $369 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 13, 2026: $369 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 14, 2026: $369 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 15, 2026: $369 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 16, 2026: $369 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 17, 2026: $369 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 18, 2026: $369 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 19, 2026: $369 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 20, 2026: $369 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 21, 2026: $369 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 22, 2026: $369 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 23, 2026: $369 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 24, 2026: $369 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 25, 2026: $369 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 26, 2026: $369 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 27, 2026: $369 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 28, 2026: $369 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 29, 2026: $369 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 30, 2026: $369 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 31, 2026: $369 (Not Available) (30 night min)
  - Aug 1, 2026: $369 (Not Available) (30 night min)
  - Aug 2, 2026: $369 (Not Available) (30 night min)
  - Aug 3, 2026: $369 (Not Available) (30 night min)
  - Aug 4, 2026: $369 (Not Available) (30 night min)
  - Aug 5, 2026: $369 (Not Available) (30 night min)
  - Aug 6, 2026: $369 (Not Available) (30 night min)
  - Aug 7, 2026: $369 (Not Available) (30 night min)
  - Aug 8, 2026: $369 (Not Available) (30 night min)
  - Aug 9, 2026: $369 (Not Available) (30 night min)
  - Aug 10, 2026: $369 (Not Available) (30 night min)
  - Aug 11, 2026: $369 (Not Available) (30 night min)
  - Aug 12, 2026: $369 (Not Available) (30 night min)
  - Aug 13, 2026: $369 (Not Available) (30 night min)
  - Aug 14, 2026: $369 (Not Available) (30 night min)
  - Aug 15, 2026: $369 (Not Available) (30 night min)
  - Aug 16, 2026: $369 (Not Available) (30 night min)
  - Aug 17, 2026: $369 (Not Available) (30 night min)
  - Aug 18, 2026: $369 (Not Available) (30 night min)
  - Aug 19, 2026: $369 (Not Available) (30 night min)
  - Aug 20, 2026: $369 (Not Available) (30 night min)
  - Aug 21, 2026: $369 (Not Available) (30 night min)
  - Aug 22, 2026: $369 (Not Available) (30 night min)
  - Aug 23, 2026: $369 (Not Available) (30 night min)
  - Aug 24, 2026: $369 (Not Available) (30 night min)
  - Aug 25, 2026: $369 (Not Available) (30 night min)
  - Aug 26, 2026: $369 (Not Available) (30 night min)
  - Aug 27, 2026: $369 (Not Available) (30 night min)
  - Aug 28, 2026: $369 (Not Available) (30 night min)
  - Aug 29, 2026: $369 (Not Available) (30 night min)
  - Aug 30, 2026: $369 (Not Available) (30 night min)
  - Aug 31, 2026: $369 (Not Available) (30 night min)
  - Sep 1, 2026: $369 (Not Available) (30 night min)
  - Sep 2, 2026: $369 (Not Available) (30 night min)
  - Sep 3, 2026: $369 (Not Available) (30 night min)
  - Sep 4, 2026: $369 (Not Available) (30 night min)
  - Sep 5, 2026: $369 (Not Available) (30 night min)
  - Sep 6, 2026: $369 (Not Available) (30 night min)
  - Sep 7, 2026: $369 (Not Available) (30 night min)
  - Sep 8, 2026: $369 (Not Available) (30 night min)
  - Sep 9, 2026: $369 (Not Available) (30 night min)
  - Sep 10, 2026: $369 (Not Available) (30 night min)
  - Sep 11, 2026: $369 (Not Available) (30 night min)
  - Sep 12, 2026: $369 (Not Available) (30 night min)
  - Sep 13, 2026: $369 (Not Available) (30 night min)
  - Sep 14, 2026: $369 (Not Available) (30 night min)
  - Sep 15, 2026: $369 (Not Available) (30 night min)
  - Sep 16, 2026: $369 (Not Available) (30 night min)
  - Sep 17, 2026: $369 (Not Available) (30 night min)
  - Sep 18, 2026: $369 (Not Available) (30 night min)
  - Sep 19, 2026: $369 (Not Available) (30 night min)
  - Sep 20, 2026: $369 (Not Available) (30 night min)
  - Sep 21, 2026: $369 (Not Available) (30 night min)
  - Sep 22, 2026: $369 (Not Available) (30 night min)
  - Sep 23, 2026: $369 (Not Available) (30 night min)
  - Sep 24, 2026: $369 (Not Available) (30 night min)
  - Sep 25, 2026: $369 (Not Available) (30 night min)
  - Sep 26, 2026: $369 (Not Available) (30 night min)
  - Sep 27, 2026: $369 (Not Available) (30 night min)
  - Sep 28, 2026: $369 (Not Available) (30 night min)
  - Sep 29, 2026: $369 (Not Available) (30 night min)
  - Sep 30, 2026: $369 (Not Available) (30 night min)
  - Oct 1, 2026: $369 (Not Available) (30 night min)
  - Oct 2, 2026: $369 (Not Available) (30 night min)
  - Oct 3, 2026: $369 (Not Available) (30 night min)
  - Oct 4, 2026: $369 (Not Available) (30 night min)
  - Oct 5, 2026: $369 (Not Available) (30 night min)
  - Oct 6, 2026: $369 (Not Available) (30 night min)
  - Oct 7, 2026: $369 (Not Available) (30 night min)
- **Pricing**: Contact for current rates and availability

## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- If a requested date range extends beyond the 90-day table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 4:00 PM
- **Check-out**: Before 11:00 AM

## Location
- **Address**: Dana Point, CA, US
- **Postal Code**: 92629
- **Coordinates**: 33.46405801, -117.7065412
- **Local Area**: Beautiful destination with local attractions

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1
KING BED

### Bedroom 2
FULL DOUBLE

## Amenities
- BEACHFRONT
- OCEAN_VIEW
- BEACH_ACCESS
- POOL_OUTDOOR
- HOT_TUB
- PATIO
- BALCONY
- AIR_CONDITIONING
- WASHER
- DRYER
- CARBON_MONOXIDE_DETECTOR
- FIRST_AID_KIT
- FIRE_EXTINGUISHER
- FREE_PARKING
- WIFI
- KITCHEN
- HAIR_DRYER
- HEATING
- SMOKE_DETECTOR
- BED_LINENS
- SHAMPOO
- HANGERS
- IRON
- DEDICATED_WORKSPACE
- TV
- COMMUNITY_POOL
- HEATED_POOL
- TOASTER
- DISHWASHER
- MICROWAVE
- OVEN
- KETTLE
- COFFEE_MAKER
- SHOWER
- BATHTUB
- STOVE
- FRIDGE
- BATH_LINENS
- DISHES
- HOT_WATER
- EXTRA_PILLOWS
- COOKING_BASICS
- BLACKOUT_CURTAINS
- GARAGE
- TOILET
- CHILDREN_DINNERWARE
- DINING_TABLE
- ICE_MAKER
- SPICES
- BICYCLE
- BOAT
- KAYAKS
- LONG_TERM_STAYS_ALLOWED
- PAID_PARKING
- CLEANING_SUPPLIES
- BODY_SOAP
- CONDITIONER
- SHOWER_GEL
- CEILING_FAN
- BAKING_SHEET
- BBQ_UTENSILS
- BLENDER
- COFFEE
- FREEZER
- WINE_GLASSES
- HAIR_DRYER
- SHOWER
- SHAMPOO
- BATHTUB
- WIFI
- SMOKE_DETECTOR
- POOL_OUTDOOR
- HOT_TUB
- KITCHEN
- DISHWASHER
- MICROWAVE
- OVEN
- COFFEE_MAKER
- FRIDGE
- HEATING
- TV
- CEILING_FAN
- IRON
- DEDICATED_WORKSPACE
- KAYAKS
- BALCONY
- GARAGE
- BICYCLE
- PATIO
- BBQ_UTENSILS
- HANGERS
- BED_LINENS



## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Luxury Homes app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 683068823556849978
- **Property Slug**: oceanharbor-view-dana-point

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://www.luxuryhomesinsd.com/property/683068823556849978/oceanharbor-view-dana-point

Or contact Luxury Homes customer service for assistance.

---

*Last modified: Jul 9, 2026*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
